Mariners' Wharf, Elizabeth City
501 S. Water Street
Elizabeth City, NC 27909
AIWW, Pasquotank River 50.9
| Lat / Lon: | N 36° 17.917' / W 076° 13.059' |
| Phone: | (252) 335-5330 |
| Website: | visitelizabethcity.com/mariners-wharf |
| Largest Vessel: | 80 ft. |
| Total Slips: | 14 |
| Dock Type: | Fixed |
| Approach / Dockside Depth: | 12.0 / 15.0 ft. |
| Tide Range: | 1.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.50 miles |
| Post Office: | offsite; 1.00 miles |
| FedEx / UPS: | offsite; 2.00 miles |
| Dry Cleaner: | offsite; 0.50 miles |
| Coin Laundry: | offsite; 0.50 miles |
| Grocery: | offsite; 1.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Shopping: | offsite; 0.50 miles |
| Liquor store: | offsite; 1.00 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Propane: | offsite; 4.00 miles |
| Hardware: | offsite; 3.00 miles |
| Hotel: | offsite; 0.50 miles |
| Hospital: | offsite; 3.00 miles |
| Doctor: | offsite; 0.50 miles |
| Dentist: | offsite; 0.50 miles |
| Veterinarian: | offsite; 3.00 miles |
| Fitness Center: | offsite; 0.50 miles |
| Golf: | offsite; 3.00 miles |
| Tennis: | offsite; 1.00 miles |
| Noteworthy: | Mariners' Wharf is located in the heart of the downtown Elizabeth City Waterfront. Within walking distance traveling boaters will find everything they need: restaurants, pubs, art galleries, our wonderful Museum of the Albemarle, laundry facilities, groceries, ice, lovely tree-lined streets showing off beautiful Victorian homes and so much more. Max 48 hours. |
/-76.217651367188,36.29861145767,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




