Village of Phoenix, Henley Park
55 State Street
Phoenix, NY 13135
Oswego Canal 1.96
| Lat / Lon: | N 43° 13.666' / W 076° 17.940' |
| Hours: | M-R:7am-4pm; F:7am-8pm; Sat:7am-3pm; Sun: Closed |
| Contact: | James Lynch |
| VHF Monitored: | 13 |
| Phone: | (315) 695-1307 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.bridgehousebrats.com/ |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | Yes |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | Yes |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | Yes |
| ATM/Bank: | offsite; 0.50 miles |
| Post Office: | offsite; 0.50 miles |
| Coin Laundry: | offsite; 0.50 miles |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | onsite |
| Shopping: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Propane: | offsite; 0.50 miles |
/-76.299,43.2277666667,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




