Boom Island Docks
Minneapolis, MN
Upper Mississippi River 855.0 LDB
| Lat / Lon: | N 44° 59.602' / W 093° 16.224' |
| Website: | www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-lakes/boom_island_park/ |
| Total Slips: | 14 |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Noteworthy: | 14 slips approximately 24' long. Now underutilized due to the closure of the Upper St. Anthony Falls lock; slips are available even during peak times. Day use only, signage states overnight docking is prohibited. Restrooms nearby. |
/-93.270403051,44.993361589,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




