Promenade Park Portside Docks
400 Water Street
Toledo, OH 43604
Maumee River
| Lat / Lon: | N 41° 38.968' / W 083° 31.964' |
| Dockmaster: | Rick Brown |
| VHF Monitored: | 9 |
| Phone: | (419) 936-2875 |
| Fax: | (419) 936-2878 |
| Website: | toledo.oh.gov/services/public-service/parks-recreation-forestry/parks/ |
| Largest Vessel: | 70 ft. |
| Total Slips: | 79 |
| Dock Type: | Floating |
| Approach / Dockside Depth: | 10.0 / 4.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 2.00 miles |
| Restaurant: | offsite; 2.00 miles |
| Hotel: | offsite; 2.00 miles |
/-83.5327333333,41.6494666667,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




