Browse our content by category, state and city. Waterway Guide is the most detailed resource for boaters to find information on marinas, services, anchorages, bridges, locks, fuel prices, navigation alerts and more. Plan your voyage on the water today.
| Name/Title | Distance | City, State | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Point Marina | 8.45 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Harbor East Marina | 8.71 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Inner Harbor Marina | 8.78 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Nabbs Creek Marina | 3.31 miles | Glen Burnie, MD |
|
|
| Stoney Creek Bridge Marina | 4.30 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Oak Harbor Marina-MD | 5.00 miles | Pasadena, MD |
|
|
| White Rocks Marina | 5.48 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Maryland Yacht Club | 5.73 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Fairview Marina | 5.93 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Baltimore Yacht Basin | 7.25 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Magothy Marina | 7.40 miles | Severna Park, MD |
|
|
| Pleasure Cove Marina | 7.41 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Port Covington Marina | 7.52 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Atlantic Marina at Ferry Point | 7.87 miles | Arnold, MD |
|
|
| Atlantic Marina on the Patapsco | 7.95 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Clinton Street Boatel | 8.25 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Henderson's Wharf Marina | 8.60 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Ventnor Marina | 8.62 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Atlantic Marina on the Magothy | 8.69 miles | Pasadena, MD |
|
|
| Anchorage Marina | 8.72 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Living Classrooms Marina | 8.75 miles | Baltimore, MD |
|
|
| The Pendry Hotel & Dock | 8.76 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Anchor Bay East Marina | 9.11 miles | Dundalk, MD |
|
|
| Young's Boat Yard | 9.23 miles | Baltimore, MD |
|
|
| Markel's Boat Yard | 9.98 miles | Sparrows Pt., MD |
|
Find other nearby Marinas in Maryland
Reviewing Marinas, Basins, Dockage, Locks, Navigation Alerts & Fuel Stops is easy. Interacting with the Waterway Guide community will earn points that can qualify you for rewards and free guide content.
Happy Cruising!
Points






